AKTUELLES

Forum anders reisen mit „Goldener Sonne 2023“ ausgezeichnet
Nachhaltigkeitspreis am Tag der Erde überreicht von Hannes Jaenicke
> mehr erfahrenAnders reisen: Verantwortung übernehmen
Im forum anders reisen haben sich über 100 Reiseveranstalter zusammengeschlossen, die sich für einen nachhaltigen Tourismus engagieren. Alles Spezialisten, die ihre Reisen umweltfreundlich und sozialverträglich gestalten. Unser Name steht für besondere Reiseerlebnisse, die sich am Menschen und an der Umwelt orientieren.
DAS MAGAZIN FÜR NACHHALTIGES REISEN
Mehr als 100 Geschichten
erzählen von
Orten und Menschen
in Deutschland, Europa
& der Welt.
Reiselust pur!
Alle Mitglieder in der Übersicht.
AKTUELLES
Forum anders reisen mit „Goldener Sonne 2023“ ausgezeichnet
Nachhaltigkeitspreis am Tag der Erde überreicht von Hannes Jaenicke
> mehr erfahrenAlle Unterkünfte in der Übersicht.
AKTUELLES
Neu: NEUE Wege eröffnet Yoga Finca auf Mallorca
Son Mola Vell – eine Wohlfühloase mit historischem Charme
> mehr erfahrenAlle Reiseziele in der Übersicht.
AKTUELLES
Istrische Impressionen
Neue Wanderwoche im kroatischen Frühling
> mehr erfahrenAlle Reisearten in der Übersicht.
AKTUELLES
Experimentalreisen – pauschal ins wahre Abenteuer
> mehr erfahrenGenießen Sie die Balance zwischen Sport, Entspannung und Geschichte, garniert mit italienischen Speisen und Wein..
Familienurlaub
Täglich Programm für die Kinder
Urlaub nach eigenen Wünschen gestalten
Die Toskana ist berühmt für ihre Ursprünglichkeit und ihre typische Landschaft. In manchem Dorf scheint die Zeit einfach stehengeblieben zu sein. Beim Programm bieten wir eine Balance zwischen aktiven Angeboten und genussvollen, entspannten Tagen. Eine Mischung aus Sport, Kultur und italienischer Lebensart. Va bene! Während des Abendessens werden die Angebote des nächsten Tages im Detail erklärt.
Ausflüge
Lucca, Pisa, Volterra - die Namen der Orte sind bekannt.
Pisaerreichen wir mit der Bahn in ca. einer Stunde direkt und ohne Umstieg von Donoratico aus. Unser Team führt Sie durch die Stadt und selbstverständlich auch zum berühmten schiefen Turm.
Wer mag,kann ihn besteigen.
Alle Daten & Fakten rund um diese Reise
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 523 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 503 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 473 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 83 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 493 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 473 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 443 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 53 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 523 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 503 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 473 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 83 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 1.023 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 983 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 923 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 163 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 963 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 923 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 863 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 103 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 1.023 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 983 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 923 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 163 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 523 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 503 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 473 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 83 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 493 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 473 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 443 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 53 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 523 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 503 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 473 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 83 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 1.023 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 983 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 923 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 163 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 963 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 923 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 863 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 103 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 1.023 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 983 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 923 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 163 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 523 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 503 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 473 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 83 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 493 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 473 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 443 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 53 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 523 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 503 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 473 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 83 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 1.023 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 983 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 923 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 163 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 963 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 923 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 863 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 103 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 1.023 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 983 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 923 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 163 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 523 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 503 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 473 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 83 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 493 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 473 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 443 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 53 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 523 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 503 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 473 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 83 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 1.023 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 983 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 923 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 163 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 963 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 923 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 863 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 103 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 1.023 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 983 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 923 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 163 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 533 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 513 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 483 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 93 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 503 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 483 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 453 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 63 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 533 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 513 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 483 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 93 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 1.043 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 1.003 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 943 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 183 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 983 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 943 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 883 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 123 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 1.043 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 1.003 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 943 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 183 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 533 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 513 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 483 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 93 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 503 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 483 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 453 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 63 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 533 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 513 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 483 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 93 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 1.043 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 1.003 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 943 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 183 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 983 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 943 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 883 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 123 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 1.043 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 1.003 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 943 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 183 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 533 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 513 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 483 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 93 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 503 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 483 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 453 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 63 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 533 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 513 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 483 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 93 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 1.043 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 1.003 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 943 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 183 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 983 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 943 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 883 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 123 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 1.043 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 1.003 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 943 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 183 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 533 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 513 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 483 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 93 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 503 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 483 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 453 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 63 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 533 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 513 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 483 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 93 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 1.043 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 1.003 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 943 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 183 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 983 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 943 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 883 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 123 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 1.043 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 1.003 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 943 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 183 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Erw. | 523 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Jug. (13-17 J.) | 503 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Kind ( 3-12 J.) | 473 € |
KAT A: elan Steilwandzelt Baby ( 0- 2) | 83 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Erw. | 493 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Jug. (13-17 J.) | 473 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Kind ( 3-12 J.) | 443 € |
KAT B: eig. Zelt, max. 20qm Baby ( 0- 2) | 53 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
Erw. | 1.402 € |
Jug. (13-17 J.) | 1.302 € |
Kind ( 3-12 J.) | 1.202 € |
Baby ( 0- 2) | 502 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Erw. | 523 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Jug. (13-17 J.) | 503 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Kind ( 3-12 J.) | 473 € |
KAT D: eig. Wohnmobil oder Wohnwagen, max. 7m, o. Vorzelt Baby ( 0- 2) | 83 € |
elan sportreisen, Bruno Peters
Amsterdamer Str. 230
50735 Köln
Deutschland
+49 221-67 777 477
info@elan-sportreisen.de
* nur für ausgewählte Termine verfügbar
Min. Teilnehmerzahl: 20
Max. Teilnehmerzahl: 40
Umweltfreundliches und faires Reisen ist unser Thema.
Bleiben Sie unseren außergewöhnlichen Reiseideen dicht auf den Fersen...
Nein, danke!