Sprache: | Bengalisch |
Hauptstadt: | Dhaka |
Zeitunterschied: | +5 Std. (UTC +6 Std.) |
Währung: | 1 Taka = 100 Poisha |
Flugzeit: | 12 Std. |
Vorwahl: | +880 |
Allgemeines
Sicherheit
Sicherheitshinweise
Außenministerien
Nachrichtendienste
Hygiene
Wasser:
Nahrung:
Luft:
Gesundheitswesen:
Klima
In Bangladesch herrscht subtropisches Monsunklima. Mitte März bis Mitte Juni ist es sehr feucht und heiß (bis zu 39 °C mit zum Teil über 90 % Luftfeuchtigkeit). Die sommerliche Schwüle belastet und macht energielos, nervös und gereizt. Mitte Juni bis September ist Monsunzeit (durchschnittliche Regenmenge pro Jahr bis zu 2.000 mm), in der es sehr feucht ist und Flutkatastrophen möglich sind. So war 1998 das Land bis zu 2/3 überschwemmt. Von November bis Mitte März herrscht Trockenzeit mit angenehmem Klima und Temperaturen um 24 °C. Nachts um 10 °C.
Nachfolgend finden Sie hier Klimadaten ausgewählter Wetterstationen des Landes:
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temp. ø Max. (°C) | 25,8 | 28,3 | 32,7 | 34,5 | 33,4 | 31,8 | 31,0 | 31,6 | 31,4 | 31,2 | 29,2 | 26,6 |
Temp. ø Min. (°C) | 12,2 | 14,4 | 18,3 | 23,3 | 25,1 | 26,0 | 26,0 | 26,2 | 25,8 | 23,5 | 18,2 | 13,5 |
Regentage | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 21 | 24 | 22 | 18 | 10 | 3 | 2 |
Niederschlag (mm) | 5 | 26 | 77 | 180 | 329 | 325 | 404 | 386 | 357 | 147 | 28 | 12 |
Sonnenstunden ø | 7,1 | 8,0 | 8,3 | 7,9 | 7,1 | 4,7 | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 7,4 | 7,9 | 7,8 |
Wasser-Temp. ø (°C) | ||||||||||||
Klimabelastung* | -- | zs | s | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | s | zs |
Links
Informationen zu Bangladesch:
Allgemeine Landesinformation:
Sicherheit und Gesundheit:
Kontaktadressen
Die Kontaktdaten der Botschaften und der Konsulate erhalten Sie auf folgenden Seiten:
Aktuelle Einfuhr- und Einreisebestimmungen finden Sie auf den Seiten der Außenministerien:
Aktuelles