Sprache: | Katalanisch |
Hauptstadt: | Andorra la Vella |
Zeitunterschied: | 0 Std. (UTC +1 Std.) |
Währung: | 1 EUR = 100 Cents |
Flugzeit: | 2 Std. |
Vorwahl: | +376 |
Allgemeines
Sicherheit
Sicherheitshinweise
Außenministerien
Nachrichtendienste
Hygiene
Wasser:
Nahrung:
Luft:
Gesundheitswesen:
Klima
Gemäßigtes, aber relativ kühles Gebirgsklima: durchschnittliche Jahrestemperatur im Tal 10 °C; Mittel im Januar 2 °C, im Juli 19 °C.
Nachfolgend finden Sie hier Klimadaten ausgewählter Wetterstationen des Landes:
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temp. ø Max. (°C) | 5,9 | 7,3 | 12,3 | 14,2 | 16,9 | 23,0 | 26,1 | 24,2 | 21,8 | 15,8 | 10,3 | 5,8 |
Temp. ø Min. (°C) | > 1,3 | > 1,1 | 1,7 | 3,8 | 5,9 | 9,7 | 12,4 | 11,8 | 9,6 | 5,7 | 1,8 | -0,8 |
Regentage | ||||||||||||
Niederschlag (mm) | 34 | 37 | 46 | 63 | 105 | 69 | 65 | 98 | 81 | 73 | 68 | 69 |
Sonnenstunden ø | ||||||||||||
Wasser-Temp. ø (°C) | ||||||||||||
Klimabelastung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | zs | zs | -- | -- | -- | -- |
Links
Allgemeine Informationen zu Andorra:
Allgemeine Landesinformation:
Sicherheit und Gesundheit:
Kontaktadressen
Die Kontaktdaten der Botschaften und der Konsulate erhalten Sie auf folgenden Seiten:
Aktuelle Einfuhr- und Einreisebestimmungen finden Sie auf den Seiten der Außenministerien:
Aktuelles