| Sprache: | Englisch |
| Hauptstadt: | Accra |
| Zeitunterschied: | -1 Std. (UTC) |
| Währung: | 1 New Cedi = 100 Pesewa |
| Flugzeit: | 8.5 Std. |
| Vorwahl: | +233 |
Allgemeines
Sicherheit
Sicherheitshinweise
Außenministerien
Nachrichtendienste
Hygiene
Wasser:
Nahrung:
Luft:
Gesundheitswesen:
Klima
| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Temp. ø Max. (°C) | 31,7 | 32,1 | 32,1 | 31,8 | 30,9 | 28,9 | 27,4 | 27,4 | 28,7 | 30,0 | 31,3 | 31,1 |
| Temp. ø Min. (°C) | 22,9 | 23,6 | 23,7 | 23,7 | 23,4 | 22,6 | 21,9 | 21,4 | 21,9 | 22,4 | 22,9 | 23,1 |
| Regentage | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| Niederschlag (mm) | 16 | 30 | 61 | 90 | 137 | 201 | 52 | 17 | 44 | 61 | 35 | 21 |
| Sonnenstunden ø | 6,8 | 7,3 | 6,9 | 7,3 | 6,8 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,7 | 7,3 | 7,9 | 7,8 |
| Wasser-Temp. ø (°C) | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 |
| Klimabelastung* | ss | ss | ss | ss | ss | ss | s | s | s | ss | ss | ss |
Links
Informationen zu Afrika und mittlerem Osten:
Allgemeine Landesinformation:
Sicherheit und Gesundheit:
Kontaktadressen
Die Kontaktdaten der Botschaften und der Konsulate erhalten Sie auf folgenden Seiten:
Aktuelle Einfuhr- und Einreisebestimmungen finden Sie auf den Seiten der Außenministerien:
Aktuelles