| Sprache: | Tschechisch |
| Hauptstadt: | Prag |
| Zeitunterschied: | 0 Std. (UTC +1 Std.) |
| Währung: | 1 Tschechische Krone = 100 Heller |
| Flugzeit: | 1 Std. |
| Vorwahl: | +420 |
Allgemeines
Sicherheit
Sicherheitshinweise
Außenministerien
Nachrichtendienste
Hygiene
Wasser:
Nahrung:
Luft:
Gesundheitswesen:
Klima
In der Tschechischen Republik herrscht ein kontinentales Klima mit warmen Sommern und kalten Wintern. Die durchschnittliche Temperatur im Juli liegt bei 30 °C, im Januar bei -4 °C.
Nachfolgend finden Sie hier Klimadaten ausgewählter Wetterstationen des Landes:
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Temp. ø Max. (°C) | 1,1 | 2,9 | 8,2 | 14,0 | 19,2 | 22,6 | 24,4 | 24,1 | 20,2 | 13,4 | 6,7 | 2,5 |
| Temp. ø Min. (°C) | -4,0 | -3,3 | 0,3 | 4,2 | 8,7 | 12,0 | 14,0 | 13,4 | 10,1 | 5,4 | 1,9 | <1,9 |
| Regentage | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| Niederschlag (mm) | 20 | 22 | 22 | 34 | 57 | 65 | 77 | 68 | 38 | 39 | 24 | 25 |
| Sonnenstunden ø | 1,6 | 2,6 | 4,0 | 5,6 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 6,8 | 5,4 | 3,9 | 1,8 | 1,5 |
| Wasser-Temp. ø (°C) | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 9 | 5 |
| Klimabelastung* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Links
Informationen zur Tschechische Republik:
Allgemeine Landesinformation:
Sicherheit und Gesundheit:
Umweltinformationen:
Informationen zu Radio-Frequenzen und Programmen erhalten Sie bei:
Kontaktadressen
Die Kontaktdaten der Botschaften und der Konsulate erhalten Sie auf folgenden Seiten:
Aktuelle Einfuhr- und Einreisebestimmungen finden Sie auf den Seiten der Außenministerien:
Aktuelles