Sprache: | Spanisch |
Hauptstadt: | Santiago de Chile |
Zeitunterschied: | -4 Std. (UTC -3 Std.) (Santiago de Chile) |
Währung: | 1 Chilenischer Peso = 100 Centavos |
Flugzeit: | 14 Std. |
Vorwahl: | +56 |
Allgemeines
Sicherheit
Sicherheitshinweise
Außenministerien
Nachrichtendienste
Hygiene
Wasser:
Nahrung:
Luft:
Gesundheitswesen:
Klima
Aufgrund seiner enormen Nord-Süd-Ausdehnung besitzt das Land eine große geographische und klimatische Vielfalt. Insgesamt herrscht ein gemäßigtes Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit im Winter. Im Nordosten herrscht Wüstenklima und Süden ist es regnerisch und kalt.
Plötzliche Wetterumschwünge können Bergwanderer gefährden. Eine Bergwanderung in den Anden ist keinesfalls mit den Verhältnissen in den Alpen oder den deutschen Mittelgebirgen zu vergleichen, so dass auch erfahrene Bergsteiger in Lebensgefahr geraten können. Lebenswichtig ist eine gründliche Vorbereitung, gute Ausrüstung und ausreichende Verpflegung.
Zusätzliche, durch Wetterumschwung erforderliche Übernachtungen sollten bei der Tourenplanung berücksichtigt werden. Wanderungen nur mit mindestens drei Personen unternehmen, am besten mit einem ortskundigen Führer. Man sollte sich unbedingt bei den örtlichen Carabineros oder am Eingang des Nationalparks melden und die ungefähre Route sowie die Dauer der Wanderung angeben, um eventuelle Suchaktionen zu erleichtern. In den trockenen Gebieten in Nordchile ist außerdem darauf zu achten, dass stets ausreichend Wasser mitgeführt und getrunken wird. Auch in der Wüste wird es trotz der hohen Tagestemperaturen nachts empfindlich kalt, was vor allem bei Ausflügen zum Hochplateau El Tatio bei San Pedro de Atacama zu beachten ist.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Temp. ø Max. (°C) | 23,1 | 23,3 | 22,1 | 20,3 | 18,4 | 17,0 | 16,4 | 16,5 | 17,1 | 18,1 | 19,7 | 21,7 |
Temp. ø Min. (°C) | 17,8 | 17,5 | 16,6 | 14,2 | 13,3 | 12,1 | 11,7 | 12,1 | 12,8 | 13,9 | 15,1 | 16,6 |
Regentage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niederschlag (mm) | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Sonnenstunden ø | 9,5 | 10,0 | 9,2 | 8,5 | 7,4 | 6,0 | 6,8 | 6,9 | 7,6 | 7,6 | 8,8 | 9,8 |
Wasser-Temp. ø (°C) | | | | | | | | | | | | |
Klimabelastung* | zs | zs | zs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | zs |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Temp. ø Max. (°C) | 13,9 | 13,9 | 12,1 | 9,3 | 6,4 | 4,2 | 3,6 | 5,1 | 7,7 | 10,1 | 11,7 | 13,3 |
Temp. ø Min. (°C) | 7,2 | 7,0 | 5,4 | 3,4 | 1,6 | -0,2 | -0,7 | 0,1 | 1,5 | 3,3 | 4,6 | 6,2 |
Regentage | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Niederschlag (mm) | 39 | 28 | 30 | 36 | 42 | 28 | 30 | 30 | 24 | 29 | 32 | 29 |
Sonnenstunden ø | 7,4 | 5,9 | 4,6 | 4,2 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 3,6 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 7,2 |
Wasser-Temp. ø (°C) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Klimabelastung* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Temp. ø Max. (°C) | 29,4 | 28,7 | 26,7 | 23,0 | 17,9 | 14,4 | 14,5 | 16,2 | 18,4 | 22,0 | 25,1 | 28,0 |
Temp. ø Min. (°C) | 12,4 | 11,8 | 10,1 | 7,6 | 5,7 | 3,7 | 3,2 | 4,3 | 5,9 | 7,8 | 9,5 | 11,8 |
Regentage | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | < 1 |
Niederschlag (mm) | < 1 | 1 | 3 | 10 | 42 | 70 | 87 | 52 | 22 | 13 | 9 | 2 |
Sonnenstunden ø | 10,4 | 9,2 | 8,1 | 5,9 | 4,4 | 3,5 | 4,0 | 5,2 | 5,5 | 7,1 | 8,8 | 10,1 |
Wasser-Temp. ø (°C) | | | | | | | | | | | | |
Klimabelastung* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Links
Info zu Lateinamerika und Karibik:
Allgemeine Landesinformation:
Sicherheit und Gesundheit:
Umweltinformationen:
Informationen zu Radio-Frequenzen und Programmen erhalten Sie bei:
Kontaktadressen
Die Kontaktdaten der Botschaften und der Konsulate erhalten Sie auf folgenden Seiten:
Aktuelle Einfuhr- und Einreisebestimmungen finden Sie auf den Seiten der Außenministerien:
Aktuelles