AKTUELLES

Forum anders reisen mit „Goldener Sonne 2023“ ausgezeichnet
Nachhaltigkeitspreis am Tag der Erde überreicht von Hannes Jaenicke
> mehr erfahrenAnders reisen: Verantwortung übernehmen
Im forum anders reisen haben sich über 100 Reiseveranstalter zusammengeschlossen, die sich für einen nachhaltigen Tourismus engagieren. Alles Spezialisten, die ihre Reisen umweltfreundlich und sozialverträglich gestalten. Unser Name steht für besondere Reiseerlebnisse, die sich am Menschen und an der Umwelt orientieren.
DAS MAGAZIN FÜR NACHHALTIGES REISEN
Mehr als 100 Geschichten
erzählen von
Orten und Menschen
in Deutschland, Europa
& der Welt.
Reiselust pur!
Wasser:
Nahrung:
Luft:
Gesundheitswesen:
Überwiegend warm- und kühlgemäßigte Zone:
Gemäßigtes Kontinentalklima im Osten und in der Zentralregion mit großen Temperaturschwankungen; in Hawaii und Florida subtropisches Klima, arktisch in Alaska, halbtrocken (semiarid) in den großen Ebenen westlich des Mississippi mit häufigen Tornados, trocken im Südwesten (die Winter sind kalt mit Blizzards, heiße Sommer mit häufigen Tornados).
Die Pazifikküste hat ein maritimes Klima mit kühlen Sommern und milden Wintern.
Nachfolgend finden Sie hier Klimadaten ausgewählter Wetterstationen des Landes:
Klimastation CHICAGO (Stadt), ILLINOIS
Höhe über NN in m: 185
Geographische Position: 87° 45’ W, 41° 47’ N
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temp. ø Max. (°C) | -0,3 | 1,4 | 7,0 | 15,2 | 21,3 | 27,0 | 29,1 | 28,5 | 24,3 | 18,4 | 8,9 | 1,8 |
Temp. ø Min. (°C) | -8,3 | -6,6 | <1,7 | 4,7 | 9,8 | 15,7 | 18,3 | 17,8 | 13,3 | 7,6 | 0,3 | -5,8 |
Regentage | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Niederschlag (mm) | 49 | 45 | 69 | 80 | 88 | 95 | 87 | 81 | 81 | 65 | 58 | 54 |
Sonnenstunden ø | 4,2 | 5,0 | 6,1 | 7,1 | 8,9 | 10,1 | 10,4 | 9,4 | 7,9 | 6,8 | 4,1 | 3,5 |
Wasser-Temp. ø (°C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 21 | 18 | 12 | 8 | 6 |
Klimabelastung* | -- | -- | -- | -- | -- | zs | s | s | zs | -- | -- | -- |
Klimastation ANCHORAGE, ALASKA
Höhe über NN in m: 48
Geographische Position: 149° 53’ W, 61° 13’ N
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temp. ø Max. (°C) | -5,9 | -3,4 | 0,6 | 6,0 | 12,4 | 16,4 | 18,4 | 17,2 | 12,9 | 4,7 | -2,7 | -5,3 |
Temp. ø Min. (°C) | < 13,1< 11,4 | -7,7 | <1,9 | 3,8 | 8,4 | 10,9 | 9,7 | 5,3 | <1,8 | -9,4< 12,2 | ||
Regentage | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 |
Niederschlag (mm) | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 29 | 43 | 62 | 69 | 52 | 28 | 28 |
Sonnenstunden ø | 2,7 | 4,3 | 6,3 | 7,8 | 9,3 | 9,2 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 3,8 | 2,7 | 1,7 |
Wasser-Temp. ø (°C) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 |
Klimabelastung* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Klimastation LOS ANGELES (Stadt), CALIFORNIA
Höhe über NN in m: 82
Geographische Position: 118° 14’ W, 34° 3’ N
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temp. ø Max. (°C) | 19,8 | 20,8 | 20,8 | 22,4 | 23,3 | 25,7 | 28,9 | 29,2 | 28,2 | 26,1 | 22,4 | 19,9 |
Temp. ø Min. (°C) | 9,4 | 10,3 | 11,0 | 12,3 | 14,3 | 16,2 | 18,1 | 18,7 | 18,1 | 15,7 | 11,9 | 9,3 |
Regentage | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Niederschlag (mm) | 74 | 78 | 66 | 26 | 5 | 1 | < 1 | 4 | 11 | 8 | 50 | 52 |
Sonnenstunden ø | 7,2 | 8,0 | 8,7 | 9,6 | 9,1 | 9,6 | 11,7 | 11,2 | 9,6 | 8,4 | 7,6 | 7,3 |
Wasser-Temp. ø (°C) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 8 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 |
Klimabelastung* | -- | -- | -- | -- | -- | zs | zs | zs | zs | zs | -- | -- |
Klimabelastung: -- = keine, zs = zeitweise schwül, s = schwül, ss = sehr schwül, h+t = heiß und trocken
Frühwarnungen bezüglich Wettergefahren können Sie den folgenden Seiten entnehmen:
World Meteorological Organization
HEWS - Humanitarian Early Warning Service
Institut für Meteorologie und Klimaforschung
Die Kontaktdaten der Botschaften und der Konsulate erhalten Sie auf folgenden Seiten:
Aktuelle Einfuhr- und Einreisebestimmungen finden Sie auf den Seiten der Außenministerien:
Feiertage
Geographische Einordnung
Netzspannung
Regierungsform
Religion
Sprachen
Infrastruktur
Währung
Wichtige Verhaltensregeln
Statistische Daten
Umweltfreundliches und faires Reisen ist unser Thema.
Bleiben Sie unseren außergewöhnlichen Reiseideen dicht auf den Fersen...