Sprache: | Englisch |
Hauptstadt: | Canberra |
Zeitunterschied: | +7 bis 10 Std. (UTC +8 bis +11 Std.) |
Währung: | 1 Australischer Dollar = 100 Cents |
Flugzeit: | 22-24 Std. |
Vorwahl: | +61 |
Allgemeines
Sicherheit
Sicherheitshinweise
Außenministerien
Nachrichtendienste
Hygiene
Wasser:
Nahrung:
Luft:
Gesundheitswesen:
Sonstige Besonderheiten:
Klima
Australien verfügt aufgrund seiner Größe über sehr unterschiedliche Klimazonen. Da das Land auf der Südhalbkugel der Erde liegt, erstreckt sich der Frühling von September bis Dezember und ist warm bis heiß. Im Sommer, von Dezember bis März, wird es sehr heiß. Der Herbst dauert von März bis Juni, der Winter von Juni bis September. Die beste Reisezeit sind der Frühling und der Winter. Von Dezember bis März herrscht Regenzeit im tropischen Norden des Landes. Die mittlere Temperatur in Sydney liegt bei 20 °C im Januar und bei 12 °C Juli, in Alice Springs bei 30 °C im Januar und bei 10 °C im Juli.
Wegen des "Ozonlochs" vor allem während der dortigen Sommermonate ist mit einer verstärkten Sonneneinstrahlung zu rechnen. Gefährdet sind vor allem helle Hauttypen. Schutzmaßnahmen beachten!
Nachfolgend finden Sie hier Klimadaten ausgewählter Wetterstationen des Landes:
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temp. ø Max. (°C) | 25,9 | 26,0 | 24,1 | 20,6 | 17,1 | 14,3 | 13,7 | 15,1 | 17,2 | 19,7 | 21,8 | 24,1 |
Temp. ø Min. (°C) | 15,1 | 15,5 | 14,1 | 11,7 | 9,5 | 7,2 | 6,5 | 7,4 | 8,7 | 10,3 | 12,0 | 13,7 |
Regentage | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 |
Niederschlag (mm) | 47 | 46 | 44 | 53 | 68 | 43 | 49 | 57 | 53 | 65 | 57 | 58 |
Sonnenstunden ø | 8,9 | 8,0 | 7,3 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 5,9 | 6,5 | 7,4 | 7,5 |
Wasser-Temp. ø (°C) | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 |
Klimabelastung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temp. ø Max. (°C) | 29,3 | 29,9 | 27,7 | 24,4 | 20,6 | 17,8 | 17,2 | 17,8 | 19,2 | 21,0 | 24,6 | 27,2 |
Temp. ø Min. (°C) | 17,5 | 17,9 | 16,7 | 14,0 | 11,6 | 9,6 | 9,0 | 9,2 | 10,2 | 11,6 | 13,8 | 15,8 |
Regentage | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 14 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 |
Niederschlag (mm) | 7 | 12 | 22 | 52 | 125 | 192 | 183 | 135 | 69 | 54 | 23 | 15 |
Sonnenstunden ø | 10,4 | 10,0 | 8,8 | 7,3 | 5,8 | 4,8 | 5,3 | 6,1 | 7,1 | 8,1 | 9,7 | 10,4 |
Wasser-Temp. ø (°C) | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Klimabelastung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temp. ø Max. (°C) | 26,0 | 26,2 | 25,2 | 23,2 | 20,3 | 17,7 | 17,1 | 18,2 | 20,4 | 22,2 | 23,7 | 25,5 |
Temp. ø Min. (°C) | 19,1 | 19,3 | 17,9 | 15,2 | 12,0 | 9,6 | 8,4 | 9,4 | 11,5 | 14,1 | 16,0 | 18,1 |
Regentage | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 |
Niederschlag (mm) | 131 | 126 | 164 | 133 | 101 | 140 | 56 | 99 | 65 | 88 | 116 | 85 |
Sonnenstunden ø | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 5,9 | 5,6 | 6,5 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
Wasser-Temp. ø (°C) | 23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 |
Klimabelastung | zs | zs | zs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | zs |
Links
Informationen zu Australien:
Allgemeine Landesinformation:
Sicherheit und Gesundheit:
Kontaktadressen
Die Kontaktdaten der Botschaften und der Konsulate erhalten Sie auf folgenden Seiten:
Aktuelle Einfuhr- und Einreisebestimmungen finden Sie auf den Seiten der Außenministerien:
Aktuelles