Sprache: | Spanisch |
Hauptstadt: | San José |
Zeitunterschied: | -7 Std. (UTC -6 Std.) |
Währung: | 1 Costa-Rica-Colón = 100 Céntimos |
Flugzeit: | 14 Std. |
Vorwahl: | +506 |
Allgemeines
Sicherheit
Sicherheitshinweise
Außenministerien
Nachrichtendienste
Hygiene
Wasser:
Nahrung:
Luft:
Gesundheitswesen:
Klima
An der Ostküste ganzjährig tropisch feuchtes Klima mit Temperaturen um 28 °C, an der Pazifikküste trockener und Temperaturen zwischen 27 und 34 °C. Subtropisches Klima in der Hochebene. Im Hochgebirge liegt die Durchschnittstemperatur bei 12 °C.
Die Trockenzeit ist von Dezember bis April, die Regenzeit von Mai bis November. Der durchschnittliche Niederschlag liegt in San José bei 3,3 m, die Durchschnittstemperatur zwischen 14 und 24 °C im Dezember und zwischen 17 und 27 °C im Mai.
Nachfolgend finden Sie hier Klimadaten ausgewählter Wetterstationen des Landes:
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temp. ø Max. (°C) | 23,9 | 24,0 | 26,0 | 26,6 | 26,7 | 26,5 | 25,5 | 25,9 | 26,6 | 25,9 | 24,8 | 24,1 |
Temp. ø Min. (°C) | 14,2 | 14,3 | 14,7 | 15,5 | 16,1 | 16,1 | 15,8 | 15,8 | 15,5 | 15,2 | 15,1 | 14,6 |
Regentage | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 11 | 4 |
Niederschlag (mm) | 10 | 11 | 12 | 48 | 213 | 295 | 221 | 235 | 349 | 326 | 130 | 40 |
Sonnenstunden ø | 7,0 | 7,8 | 8,0 | 7,0 | 5,2 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 5,0 | 4,4 | 4,5 | 5,9 |
Wasser-Temp. ø (°C) | | | | | | | | | | | | |
Klimabelastung* | zs | zs | zs | zs | zs | zs | zs | zs | zs | zs | zs | zs |
Links
Info zu Lateinamerika und Karibik:
Allgemeine Landesinformation:
Sicherheit und Gesundheit:
Kontaktadressen
Die Kontaktdaten der Botschaften und der Konsulate erhalten Sie auf folgenden Seiten:
Aktuelle Einfuhr- und Einreisebestimmungen finden Sie auf den Seiten der Außenministerien:
Aktuelles